Conceptos de nómina
Los conceptos de nómina son las partidas que componen el recibo de pago de cada empleado. Se dividen en asignaciones (ingresos) y deducciones (descuentos), y pueden ser fijos, variables o calculados por fórmula.
Tipos de concepto
Sección titulada «Tipos de concepto»| Tipo | Efecto | Ejemplos |
|---|---|---|
| Asignación | Suma al bruto del empleado | Salario, bono, cestaticket, comisiones |
| Deducción | Resta del bruto del empleado | IVSS, ISLR, préstamo, caja de ahorro |
| Aporte patronal | Costo empresa (no afecta neto) | IVSS patronal, INCES, FAOV patronal |
| Informativo | Solo se muestra, no afecta cálculo | Acumulado anual, días trabajados |
Listado de conceptos
Sección titulada «Listado de conceptos»📸 Captura: Listado de conceptos de nómina con tipo y estado
Asignaciones comunes
Sección titulada «Asignaciones comunes»| Código | Concepto | Base de cálculo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
A001 | Salario base | Fijo según contrato | Sí |
A002 | Horas extra diurnas | Hora x 1.5 x cantidad | No |
A003 | Horas extra nocturnas | Hora x 1.8 x cantidad | No |
A004 | Bono nocturno | Salario diario x 30% x días | No |
A005 | Día feriado trabajado | Salario diario x 1.5 x días | No |
A006 | Día descanso trabajado | Salario diario x 1.5 x días | No |
A007 | Cestaticket | UT x factor (según ley) | Sí (VE) |
A008 | Bono de transporte | Monto fijo mensual | No |
A009 | Bono de alimentación | Monto fijo mensual | No |
A010 | Comisiones | Porcentaje sobre ventas | No |
A011 | Bono de productividad | Variable según indicadores | No |
A012 | Prima de antigüedad | Salario x % según años | No |
Deducciones comunes
Sección titulada «Deducciones comunes»| Código | Concepto | Base de cálculo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
D001 | IVSS (empleado) | Salario x 4% | Sí (VE) |
D002 | FAOV (empleado) | Salario x 1% | Sí (VE) |
D003 | RPE (empleado) | Salario x 0.5% | Sí (VE) |
D004 | ISLR | Tabla progresiva anual | Sí (VE) |
D005 | Caja de ahorro | Salario x % (voluntario) | No |
D006 | Préstamo personal | Cuota fija mensual | No |
D007 | Seguro HCM | Prima mensual | No |
D008 | Anticipo | Monto adelantado | No |
D009 | Retardo/Inasistencia | Salario diario x días | No |
Aportes patronales
Sección titulada «Aportes patronales»| Código | Concepto | Base de cálculo |
|---|---|---|
P001 | IVSS (patronal) | Salario x 9-11% (según riesgo) |
P002 | FAOV (patronal) | Salario x 2% |
P003 | INCES | Salario x 2% |
P004 | RPE (patronal) | Salario x 2% |
Crear concepto
Sección titulada «Crear concepto»📸 Captura: Formulario de creación de concepto de nómina
Procedimiento
Sección titulada «Procedimiento»- Ir a Nómina → Conceptos.
- Hacer clic en Nuevo concepto.
- Completar:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Código | Identificador único (ej. A013) | Sí |
| Nombre | Nombre descriptivo | Sí |
| Tipo | Asignación, deducción, aporte patronal, informativo | Sí |
| Método de cálculo | Fijo, porcentaje, fórmula, manual | Sí |
| Valor/Porcentaje | Monto fijo o porcentaje base | Según método |
| Base de cálculo | Salario base, salario integral, total asignaciones | Si es porcentaje |
| Aplica a | Todos, por cargo, por departamento, individual | Sí |
| Gravable ISLR | Si el concepto grava impuesto sobre la renta | Sí |
| Integra salario | Si forma parte del salario integral | Sí |
| Frecuencia | Quincenal, mensual, eventual | Sí |
| País | Legislación aplicable | Sí |
| Cuenta contable débito | Cuenta para el asiento contable | Sí |
| Cuenta contable crédito | Cuenta para el asiento contable | Sí |
- Hacer clic en Guardar.
Métodos de cálculo
Sección titulada «Métodos de cálculo»El concepto tiene un valor constante que se aplica cada período.
Ejemplo: Bono de transporte = 50.00 mensualPorcentaje
Sección titulada «Porcentaje»Se calcula como un porcentaje sobre una base.
Ejemplo: IVSS empleado = Salario base × 4%Fórmula
Sección titulada «Fórmula»Permite expresiones complejas referenciando otros conceptos y variables del sistema.
Ejemplo: Horas extra diurnas = (Salario base / 30 / 8) × 1.5 × HorasExtraVariables disponibles en fórmulas:
| Variable | Descripción |
|---|---|
SalarioBase | Salario mensual del empleado |
SalarioDiario | Salario base / 30 |
SalarioHora | Salario diario / 8 |
SalarioIntegral | Salario + alícuotas |
DiasLaborados | Días trabajados en el período |
HorasExtra | Cantidad de horas extra reportadas |
Antiguedad | Años de servicio |
UT | Valor de la Unidad Tributaria vigente |
SalarioMinimo | Salario mínimo legal vigente |
El valor se ingresa manualmente cada período durante el procesamiento. Útil para comisiones variables, bonos discrecionales, etc.
Asignar conceptos a empleados
Sección titulada «Asignar conceptos a empleados»Los conceptos se pueden asignar de forma:
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Global | Aplica a todos los empleados activos |
| Por departamento | Aplica a todos los empleados de un departamento |
| Por cargo | Aplica a todos los empleados con un cargo específico |
| Individual | Aplica solo a un empleado en particular |
Procedimiento
Sección titulada «Procedimiento»- Ir a la ficha del empleado, pestaña Conceptos.
- Los conceptos globales y por departamento/cargo ya aparecen asignados.
- Hacer clic en Agregar concepto para asignaciones individuales.
- Seleccionar el concepto y definir el valor si aplica.
- Hacer clic en Guardar.
📸 Captura: Conceptos asignados a un empleado con valores individualizados
Conceptos gravables e integradores
Sección titulada «Conceptos gravables e integradores»Es importante configurar correctamente qué conceptos:
- Gravan ISLR/ISR: Se incluyen en la base imponible del impuesto sobre la renta.
- Integran el salario: Forman parte del salario integral para cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y liquidaciones.