Manufacturing

El modulo de manufactura cubre el proceso productivo completo: definicion de ingenieria (BOM, centros de trabajo, rutas y plantillas de proceso), planificacion (MRP, Gantt y asistente de riesgos), ejecucion (ordenes de produccion, tablero kanban y terminal de piso) y control (OEE, cuellos de botella, integracion de maquinas, plano de planta digital-twin y trazabilidad por lote).
Mapa del modulo
Section titled “Mapa del modulo”| Pantalla | Que hace |
|---|---|
| Dashboard | KPIs, eficiencia, cockpit (semaforo operativo, centro de mando, cronograma, paros y calidad) |
| BOM | Listas de materiales del producto terminado |
| Centros de trabajo | Estaciones de produccion con capacidad y costo/hora |
| Rutas de produccion | Secuencia de operaciones de cada BOM, visualizada como flujo |
| Plantillas de proceso | Biblioteca de flujos por industria aplicables al plano de planta |
| Planificacion (MRP) | Gantt interactivo, necesidades de material y asistente de riesgos |
| Ordenes de produccion | Ciclo completo de fabricacion con consumo, salida y costeo real |
| Tablero de produccion | Kanban de ordenes: arrastrar una tarjeta cambia el estado real |
| Trazabilidad por lote | Recorrido de un lote (producido/consumido) para recalls |
| Terminal de piso | Kiosko del operario: iniciar, pausar y terminar operaciones |
| OEE | Eficiencia global de equipos por centro, con metas configurables |
| Integracion de maquinas | Conexion OT/IoT de equipos y analisis de cuellos de botella |
| Plano de planta | Digital-twin de la planta con estado real y simulacion |
| Reportes | Formatos de impresion, asistente de consultas y diseñador |
Conceptos clave
Section titled “Conceptos clave”| Concepto | Descripcion |
|---|---|
| BOM (Bill of Materials) | Lista de materiales necesarios para fabricar un producto |
| Centro de trabajo | Estacion o area donde se realiza una operacion de produccion |
| Ruta | Secuencia de operaciones y centros de trabajo para fabricar un producto |
| Orden de produccion | Instruccion para fabricar una cantidad especifica de un producto |
| MRP | Explosion de materiales: calcula que producir y que comprar segun demanda, stock y punto de reorden |
| OEE | Eficiencia global de equipos = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad |
| Terminal de piso | Registro en vivo de operaciones (START/PAUSE/RESUME/STOP) que alimenta el OEE |
| Digital-twin | Plano de planta enlazado a maquinas reales que muestra su estado en vivo |
Ciclo de vida de una orden
Section titled “Ciclo de vida de una orden”DRAFT --> CONFIRMED --> IN_PROGRESS --> COMPLETED \______________________________-> CANCELLED| Estado | Descripcion |
|---|---|
DRAFT | Borrador: creada con su plan de materiales, pendiente de iniciar |
CONFIRMED | Confirmada, lista para arrancar |
IN_PROGRESS | En produccion activa (consumos y reportes de salida) |
COMPLETED | Completada: stock y asiento contable generados (irreversible) |
CANCELLED | Cancelada (desde cualquier estado salvo completada/cancelada) |
Endpoints principales
Section titled “Endpoints principales”Base: /v1/manufactura.
| Grupo | Endpoints |
|---|---|
| BOM | GET/POST /bom, GET /bom/:id, GET /bom/:id/lineas, POST /bom/:id/activar, POST /bom/:id/obsoleto |
| Centros | GET/POST /centros-trabajo |
| Rutas | GET/POST /bom/:id/rutas |
| Ordenes | GET/POST /ordenes, GET /ordenes/:id, /:id/costos, /:id/disponibilidad, POST /:id/iniciar, /:id/consumir, /:id/reportar-salida, /:id/completar, /:id/cancelar, /:id/reprogramar |
| Planificacion | GET /mrp, POST /mrp/generar-ordenes, GET /gantt, GET /planificacion/riesgos, GET/POST /reorden, GET/POST/DELETE /riesgos/reglas |
| Piso / OEE | GET /piso/activas, POST /piso/registrar, GET /oee, GET/PUT /oee/config |
| Maquinas | GET/POST /maquinas, POST /maquinas/lecturas, GET/POST /integraciones, GET /cuellos-botella |
| Plano | GET /planos, GET/POST /plano |
| Procesos | GET/POST /procesos/plantillas, GET/DELETE /procesos/plantillas/:id, POST /:id/duplicar, POST /:id/aplicar-plano |
| Trazabilidad | GET /lotes, GET /trazabilidad/lote?lote= |
| Analytics | GET /dashboard, GET /analytics/production-by-product, /orders-by-status, /recent-orders |
Integraciones
Section titled “Integraciones”Manufactura a Inventario
Section titled “Manufactura a Inventario”Al completar la orden (idempotente — reintentar no duplica movimientos):
- Consumo: un
PRODUCTION_OUTpor cada material consumido, valorizado a su costo - Produccion: un
PRODUCTION_INdel producto terminado, valorizado al costo real de la orden (materiales + mano de obra de la ruta) - Actualiza existencias por almacen y stock del articulo
- Backflush: los materiales planificados sin consumo manual se consumen automaticamente en proporcion a lo producido
Manufactura a Contabilidad
Section titled “Manufactura a Contabilidad”Al completar una orden se genera un asiento contable balanceado (idempotente por orden):
- Debito: Inventario de Producto Terminado (costo real total)
- Credito: Inventario de Materias Primas + Mano de Obra Aplicada
SourceModule:MANUFACTURA·SourceDocumentNo:WO:<numero>· enlace enacct.DocumentLink- Lineas con auxiliar
PRODUCTO:<codigo>; cuentas resueltas viaacct.AccountingPolicy(procesosMFG_*) con fallback a cuentas estandar
Manufactura a Compras
Section titled “Manufactura a Compras”Las necesidades de compra detectadas por el MRP se envian al modulo Compras con un clic (“Orden de compra”), con el material y la cantidad sugerida precargados.
Stored procedures (PostgreSQL)
Section titled “Stored procedures (PostgreSQL)”Funciones PL/pgSQL en web/api/sqlweb-pg/ (se invocan en snake_case):
| Grupo | Funciones |
|---|---|
| BOM | usp_mfg_bom_list/get/create/activate/obsolete, usp_mfg_bomline_list |
| Centros / Rutas | usp_mfg_workcenter_list/upsert, usp_mfg_routing_list/upsert |
| Ordenes | usp_mfg_workorder_list/get/create/start/consumematerial/reportoutput/complete/cancel/reschedule/checkavailability/costsummary/materials_list/outputs_list/processstock |
| Planificacion | usp_mfg_mrp_run, usp_mfg_gantt_list, usp_mfg_planner_risks, usp_mfg_reorderpolicy_list/upsert, usp_mfg_riskrule_list/upsert/delete |
| Piso / OEE | usp_mfg_floor_active, usp_mfg_floor_log, usp_mfg_oee_bycenter, usp_mfg_oeeconfig_get/upsert |
| Maquinas | usp_mfg_machine_list/upsert/ingest, usp_mfg_machineintegration_list/upsert, usp_mfg_bottleneck_analysis |
| Plano / Procesos | usp_mfg_plantlayout_list/get/save, usp_mfg_processtemplate_list/get/upsert/delete/duplicate/apply_to_layout |
| Trazabilidad / Analytics | usp_mfg_trace_lot, usp_inv_lot_list, usp_mfg_analytics_* |