Automations
Lista de reglas de automatización
Section titled “Lista de reglas de automatización”Accede a CRM → Automatizaciones para ver las reglas configuradas. Cada regla combina un disparador (trigger), una condición y una acción.
📸 Captura: L listado de reglas de automatización
La lista muestra nombre, disparador, acción, si está activa y el orden de ejecución.
Crear una regla
Section titled “Crear una regla”- Haz clic en Nueva Regla.
- Completa el formulario.
- Haz clic en Guardar.
📸 Captura: L formulario de creación de regla
Campos del formulario
Section titled “Campos del formulario”| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la regla | Sí | Nombre descriptivo |
| Disparador (Trigger) | Sí | Evento que activa la regla (ver tabla abajo) |
| Condición | Depende del trigger | Parámetro específico del disparador elegido |
| Tipo de acción | Sí | Qué hace la regla al dispararse (ver tabla abajo) |
| Configuración de la acción | Depende de la acción | Parámetros específicos de la acción elegida |
| Orden | No | Orden de evaluación entre reglas |
| Regla activa | No | Interruptor para activar/desactivar sin borrar la regla |
Disparadores disponibles
Section titled “Disparadores disponibles”| Trigger | Condición que pide |
|---|---|
| Lead estancado | Días sin actividad |
| Cambio de etapa | Etapa destino específica |
| Sin actividad | Días sin actividad |
| Score bajo | Score mínimo |
| Lead creado | Sin condición adicional |
Acciones disponibles
Section titled “Acciones disponibles”| Acción | Configuración que pide |
|---|---|
| Notificar | Mensaje y usuario a notificar |
| Asignar | Usuario a asignar |
| Mover etapa | Etapa destino |
| Crear actividad | Tipo de actividad y asunto |
| Enviar email | Template y email destino |
Editar o desactivar una regla
Section titled “Editar o desactivar una regla”Haz clic en la fila (o en el ícono Editar) para abrir el formulario con los valores actuales. El interruptor Regla activa permite desactivar temporalmente una regla sin eliminarla.
Eliminar una regla
Section titled “Eliminar una regla”Usa el ícono Eliminar de la fila; se pide confirmación antes de borrarla.
Alcance actual
Section titled “Alcance actual”Esta pantalla administra el catálogo de reglas (crear, editar, activar/desactivar, ordenar). La lógica de evaluación y ejecución de las reglas corre en el backend del módulo; desde aquí no se ve un log de ejecuciones ni una prueba en vivo de la regla.