Reservas y clientes
Reservas
Sección titulada «Reservas»Accede a Admin → Bookings para ver todas las reservas del marketplace. Cada reserva vincula un cliente, una propiedad y su proveedor, con fechas de entrada y salida.
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»| Columna | Descripción |
|---|---|
| Code | Código único de la reserva (formato BK-XXXXXXXX, generado automáticamente) |
| Customer | Nombre del cliente |
| Property / Provider | Propiedad reservada y proveedor |
| Check In / Check Out | Fechas de entrada y salida |
| Guests | Número de huéspedes |
| Total | Monto total de la reserva |
| Status | Estado actual, con color |
Estados de una reserva
Sección titulada «Estados de una reserva»| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
pending | Ámbar | Reserva creada, pendiente de confirmación |
confirmed | Verde | Confirmada por el operador |
checked_in | Azul | El cliente ya ingresó |
checked_out | Gris | Estadía finalizada |
cancelled | Rojo | Cancelada |
no_show | Rojo | El cliente no se presentó |
El estado se cambia editando la celda Status directamente en la fila (doble clic). Cada cambio de estado queda registrado en el historial de la reserva con fecha, estado anterior y estado nuevo.
Crear una reserva
Sección titulada «Crear una reserva»- Haz clic en New.
- Completa el formulario:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Customer ID | Sí | ID del cliente (visible en Admin → Customers) |
| Property ID | Sí | ID de la propiedad |
| Provider ID | Sí | ID del proveedor |
| Check In / Check Out | Sí | Fechas en formato YYYY-MM-DD |
| Guests | No | Huéspedes (por defecto 1) |
| Total Amount | Sí | Monto total en USD |
- Pulsa Create.
Al guardarla, el sistema hace automáticamente:
- Asigna el código de reserva
BK-XXXXXXXX. - Calcula la comisión de la plataforma aplicando el % de comisión del proveedor sobre el total.
- Crea la reserva en estado pending y abre su historial de estados.
Clientes
Sección titulada «Clientes»Accede a Admin → Customers para administrar los compradores finales.
Columnas de la lista
Sección titulada «Columnas de la lista»| Columna | Descripción |
|---|---|
| First Name / Last Name | Nombre y apellido |
| Email / Phone | Contacto |
| Doc Type / Doc # | Tipo de documento (passport, id_card) y número |
| Nat. | Nacionalidad (código de 3 letras) |
| City | Ciudad |
| Points | Puntos de fidelidad acumulados |
| Status | active (verde) o inactivo |
Los datos del cliente se editan en línea con doble clic, incluidos los puntos de fidelidad.
Crear un cliente
Sección titulada «Crear un cliente»- Haz clic en New.
- Completa: First Name y Last Name (obligatorios), email, teléfono, tipo y número de documento, nacionalidad y ciudad.
- Pulsa Create.
El ID del cliente creado es el que se usa luego al registrar sus reservas.