Payroll Concepts
Los conceptos de nómina son las partidas que componen el recibo de pago de cada empleado. Cada concepto define cómo se calcula (fórmula o valor fijo), en qué moneda, si es una deducción legal y si incide en la base salarial.
Tipos y clases
Section titled “Tipos y clases”| Tipo | Efecto |
|---|---|
| Asignación | Suma al bruto del empleado |
| Deducción | Resta del bruto del empleado |
| Bono | Asignación de tipo bono |
Cada concepto puede además llevar una clase para agruparlo: Salario, Bono, Legal, Comisión, Hora Extra, Vacación, Liquidación o Prestación.
Listado de conceptos
Section titled “Listado de conceptos”
La tabla muestra: código, código de nómina, nombre, tipo, clase, fórmula, valor por defecto, moneda y marca de deducción legal (IVSS/RPE/FAOV/ISLR).
Crear concepto
Section titled “Crear concepto”- Ir a Nómina → Conceptos.
- Hacer clic en Nuevo Concepto.
- Completar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador único (ej. SUELDO, SSO, HE_DIURNAS) |
| Código Nómina | Nómina a la que pertenece el concepto |
| Nombre | Nombre descriptivo |
| Tipo | Asignación, Deducción o Bono |
| Clase | Agrupación opcional (Salario, Legal, Hora Extra…) |
| Fórmula | Expresión de cálculo con el editor de fórmulas (ver abajo) |
| Base de cálculo (sobre) | Concepto base de referencia para el cálculo |
| Valor por defecto | Valor fijo si no hay fórmula |
| Moneda | Bs (VES) o USD (tasa BCV) — los conceptos en USD se convierten a bolívares con la tasa BCV del día |
| Deducción legal | Ninguna, IVSS, RPE, FAOV o ISLR (perfil ARI) — el monto lo calcula el catálogo legal del país en lugar de la fórmula |
| Incidencia salarial | Si el concepto suma a la base sobre la que se calculan las deducciones legales |
Opciones avanzadas
Section titled “Opciones avanzadas”| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta contable | Cuenta para el asiento contable del concepto |
| Uso | Restringe el concepto a una frecuencia de nómina |
| Bonificable | Suma para el cálculo de utilidades |
| Por antigüedad | El concepto depende de la antigüedad del empleado |
| Aplica al empleado | Activa/desactiva el concepto |
- Hacer clic en Guardar.
Editor de fórmulas
Section titled “Editor de fórmulas”El editor de fórmulas sugiere variables al escribir, valida la expresión y muestra los tokens por categoría: Salario, Tiempo, Constante legal, Antigüedad, Acumulado, Función, Operador y Otro concepto (se puede referenciar el resultado de otro concepto por su código).
Variables principales
Section titled “Variables principales”| Variable | Descripción |
|---|---|
SUELDO | Sueldo base mensual del empleado |
SUELDO_SEMANAL | Sueldo mensual × 12 / 52 |
SALARIO_DIARIO | SUELDO / 30 |
SALARIO_HORA | SUELDO / 240 |
SALARIO_INTEGRAL | Salario normal + alícuotas de bono vacacional y utilidades |
SUELDO_MIN | Salario mínimo legal vigente |
DIAS_PERIODO | Días del período: 30 (mensual), 15 (quincenal), 7 (semanal) |
SEMANAS_PERIODO / LUNES_MES | Semanas/lunes del período (cálculo SSO según ley IVSS) |
FERIADOS / DOMINGOS | Cantidad de feriados/domingos del período |
DIAS_VACACIONES / DIAS_BONO_VAC | Días según antigüedad del empleado |
HORAS_HE_D / HORAS_HE_N | Variables de entrada: horas extra diurnas/nocturnas del período |
PCT_SSO / PCT_FAOV / PCT_LRPE | Porcentajes legales del empleado (4%, 1%, 0.5%) |
PCT_SSO_PATRONO / PCT_RPE_PATRONO / PCT_FAOV_PATRONO / PCT_INCES_PATRONO | Aportes patronales |
TOPE_SSO / TOPE_RPE | Topes legales en salarios mínimos (5 y 10) |
RECARGO_HE / RECARGO_NOCTURNO / RECARGO_DESCANSO / RECARGO_FERIADO | Factores de recargo (1.5, 1.3, 1.5, 2.0) |
También hay constantes por país para España (ES_PCT_*, IRPF), México (MX_PCT_*, ISR, INFONAVIT), Colombia (CO_PCT_*, ARL) y el contrato colectivo petrolero (PETRO_*).
Ejemplo — hora extra diurna:
SALARIO_HORA * RECARGO_HE * HORAS_HE_DDeducciones legales e incidencia
Section titled “Deducciones legales e incidencia”- Los conceptos marcados como deducción legal (IVSS/RPE/FAOV) se calculan con las tasas y topes del catálogo legal del país sobre la base de incidencia salarial (los conceptos con el switch de incidencia activo).
- El concepto ISLR retiene según el perfil ARI del empleado (porcentaje de retención mensual declarado por el trabajador).